Dagmeteo Uherský Brod-hvězdárna
Zem. šířka N 49° 03' 00" Zem. délka E 17° 38' 00" Nadm. výška 310 m
Teplota a vlhkost vzduchu | ||
Nejvyšší teplota | 28,4 °C | v 16:28 dne 28 duben |
Nejnižší Temperature | -9,5 °C | v 6:37 dne 17 únor |
Nejvyšší rosný bod | 13,1 °C | v 13:40 dne 21 duben |
Nejnižší rosný bod | -26,0 °C | v 15:05 dne 08 březen |
Nejvyššít zdánlivá teplota | 29,1 °C | v 13:37 dne 21 duben |
Nejnižší zdánlivá teplota | -12,9 °C | v 6:37 dne 17 únor |
Nejnižší chlad větru | 0,0 °C | v 0:00 dne 01 leden |
Nejvyšší teplotní index | 27,8 °C | v 13:37 dne 21 duben |
Nejvyšší teplotní minimum | 16,0 °C | dne 17 duben |
Nejnižší teplotní maximum | -0,4 °C | dne 13 leden |
Nejvyšší vlhkosty | 98 % | v 8:38 dne 28 únor |
Nejnižší vlhkost | 3 % | v 14:06 dne 07 březen |
Nejvyšší denní teplotní rozsah | 24,6 °C | dne 28 duben |
Nejnižší denní teplotní rozsah | 1,6 °C | dne 16 leden |
Srážky | ||
Nejvyššít intenzita srážek | 0,0 mm/hod. | v 0:00 dne 01 leden |
Nejvyšší hodinové srážky | 0,0 mm | v 0:00 dne 01 leden |
Nejvyšší dení srážky | 0,0 mm | dne 01 leden |
Nejvyšší měsíční srážky | 0,0 mm | v leden |
Nejdelší suché období | 962 days | do 01 květen |
Nejdelší mokré bdobí | 0 days | do 01 leden |
Vítr | ||
Nejvyšší náraz větru | 0,0 m/s | v 0:00 dne 01 leden |
Nejvyšší rychlost větru (10 min. průměr) | 0,0 m/s | v 0:00 dne 01 leden |
Nejvyšší denní proběh větru | 0,0 km | dne 01 leden |
Relativní tlak | ||
Nejnižší tlak vzduchu(sl) | 992,5 hPa | v 7:42 dne 13 březen |
Nejvyšší tlak vzduchu(sl) | 1042,5 hPa | v 7:13 dne 17 leden |
:Nyní::Měřidla::Dnes::Včera::Tento měsíc::Tento rok::Rekordy::Měsíční rekordy::Trendy: |
Page updated 2.5.2025 5:25:01
powered by
Cumulus v1.9.4 (1097)