Dagmeteo Uherský Brod-hvězdárna
Zem. šířka N 49° 03' 00" Zem. délka E 17° 38' 00" Nadm. výška 310 m
| Teplota a vlhkost vzduchu | ||
| Nejvyšší teplota | 18,7 °C | 13:56 v 23 říjen |
| Nejnižší teplota | -1,9 °C | 6:49 v 04 říjen |
| Nejvyšší rosný bod | 13,0 °C | 13:31 v 09 říjen |
| Nejnižší rosný bod | -6,3 °C | 6:49 v 04 říjen |
| Nejvyšší zdánlivá teplota | 18,9 °C | 13:56 v 23 říjen |
| Nejnižší zdánlivá teplota | -4,6 °C | 6:49 v 04 říjen |
| Nejnižší chlad větru | 0,0 °C | 0:00 v 01 říjen |
| Nejvyšší index tepla | 18,7 °C | 13:56 v 23 říjen |
| Nejvyšší teplotní minimum | 10,7 °C | 22 říjen |
| Nejnižší teplotní maximum | 11,6 °C | 06 říjen |
| Nejvyšší vlhkost | 94 % | 8:47 v 07 říjen |
| Nejnižší vlhkost | 38 % | 15:55 v 03 říjen |
| Nejvyšší denní teplotní rozsah | 19,5 °C | 04 říjen |
| Nejnižší denní teplotní rozsah | 4,1 °C | 12 říjen |
| Srážky | ||
| Nejvyšší intenzita srážek | 0,0 mm/hod. | 0:00 v 01 říjen |
| Nejvyšší hodinové srážky | 0,0 mm | 0:00 v 01 říjen |
| Nejvyšší dení srážky | 0,0 mm | 01 říjen |
| Nejdelší suché období | 1139 dní | do 25 říjen |
| nejdelší mokré období | 0 dní | do 01 říjen |
| Vítr | ||
| Nejvyšší náraz větru | v0,0 m/s | dne0:00 v 01 říjen |
| Nejvyšší rychlost větru (10 min.průměr) | v0,0 m/s | dne0:00 v 01 říjen |
| Nejvyšší denní proběh větru | 0,0 km | 01 říjen |
| Relativní tlak | ||
| Nejnižší tlak vzduchu(sl) | v995,5 hPa | dne20:08 v 23 říjen |
| Nejvyšší tlak vzduchu(sl) | v1032,5 hPa | dne8:23 v 11 říjen |
| :Nyní::Měřidla::Dnes::Včera::Tento měsíc::Tento rok::Rekordy::Měsíční rekordy::Trendy: | ||
Page updated 26.10.2025 9:40:00
powered by
Cumulus v1.9.4 (1097)