Dagmeteo Uherský Brod-hvězdárna
Zem. šířka N 49° 03' 00" Zem. délka E 17° 38' 00" Nadm. výška 310 m
| Teplota a vlhkost vzduchu | ||
| Nejvyšší teplota | 11,7 °C | 11:14 v 09 prosinec |
| Nejnižší teplota | -1,9 °C | 2:34 v 01 prosinec |
| Nejvyšší rosný bod | 9,1 °C | 11:19 v 09 prosinec |
| Nejnižší rosný bod | -2,5 °C | 4:08 v 01 prosinec |
| Nejvyšší zdánlivá teplota | 11,5 °C | 11:16 v 09 prosinec |
| Nejnižší zdánlivá teplota | -4,2 °C | 2:34 v 01 prosinec |
| Nejnižší chlad větru | 0,0 °C | 0:00 v 01 prosinec |
| Nejvyšší index tepla | 11,7 °C | 11:14 v 09 prosinec |
| Nejvyšší teplotní minimum | 5,5 °C | 08 prosinec |
| Nejnižší teplotní maximum | 1,9 °C | 01 prosinec |
| Nejvyšší vlhkost | 98 % | 22:43 v 01 prosinec |
| Nejnižší vlhkost | 63 % | 14:03 v 04 prosinec |
| Nejvyšší denní teplotní rozsah | 6,3 °C | 09 prosinec |
| Nejnižší denní teplotní rozsah | 1,4 °C | 08 prosinec |
| Srážky | ||
| Nejvyšší intenzita srážek | 0,0 mm/hod. | 0:00 v 01 prosinec |
| Nejvyšší hodinové srážky | 0,0 mm | 0:00 v 01 prosinec |
| Nejvyšší dení srážky | 0,0 mm | 01 prosinec |
| Nejdelší suché období | 1184 dní | do 09 prosinec |
| nejdelší mokré období | 0 dní | do 01 prosinec |
| Vítr | ||
| Nejvyšší náraz větru | v0,0 m/s | dne0:00 v 01 prosinec |
| Nejvyšší rychlost větru (10 min.průměr) | v0,0 m/s | dne0:00 v 01 prosinec |
| Nejvyšší denní proběh větru | 0,0 km | 01 prosinec |
| Relativní tlak | ||
| Nejnižší tlak vzduchu(sl) | v1009,5 hPa | dne4:37 v 05 prosinec |
| Nejvyšší tlak vzduchu(sl) | v1024,5 hPa | dne19:37 v 01 prosinec |
| :Nyní::Měřidla::Dnes::Včera::Tento měsíc::Tento rok::Rekordy::Měsíční rekordy::Trendy: | ||
Page updated 10.12.2025 12:10:00
powered by
Cumulus v1.9.4 (1097)