Dagmeteo Uherský Brod-hvězdárna
Zem. šířka N 49° 03' 00" Zem. délka E 17° 38' 00" Nadm. výška 310 m
Teplota a vlhkost vzduchu | ||
Nejvyšší teplota | 28,0 °C | 15:18 v 01 květen |
Nejnižší teplota | 7,4 °C | 5:46 v 01 květen |
Nejvyšší rosný bod | 10,7 °C | 11:39 v 01 květen |
Nejnižší rosný bod | -0,6 °C | 22:52 v 01 květen |
Nejvyšší zdánlivá teplota | 27,9 °C | 15:18 v 01 květen |
Nejnižší zdánlivá teplota | 5,4 °C | 5:21 v 02 květen |
Nejnižší chlad větru | 0,0 °C | 0:00 v 01 květen |
Nejvyšší index tepla | 27,1 °C | 15:18 v 01 květen |
Nejvyšší teplotní minimum | 7,4 °C | 01 květen |
Nejnižší teplotní maximum | 28,0 °C | 01 květen |
Nejvyšší vlhkost | 75 % | 7:01 v 01 květen |
Nejnižší vlhkost | 30 % | 15:28 v 01 květen |
Nejvyšší denní teplotní rozsah | 20,6 °C | 01 květen |
Nejnižší denní teplotní rozsah | 20,6 °C | 01 květen |
Srážky | ||
Nejvyšší intenzita srážek | 0,0 mm/hod. | 0:00 v 01 květen |
Nejvyšší hodinové srážky | 0,0 mm | 0:00 v 01 květen |
Nejvyšší dení srážky | 0,0 mm | 01 květen |
Nejdelší suché období | 962 dní | do 01 květen |
nejdelší mokré období | 0 dní | do 01 květen |
Vítr | ||
Nejvyšší náraz větru | v0,0 m/s | dne0:00 v 01 květen |
Nejvyšší rychlost větru (10 min.průměr) | v0,0 m/s | dne0:00 v 01 květen |
Nejvyšší denní proběh větru | 0,0 km | 01 květen |
Relativní tlak | ||
Nejnižší tlak vzduchu(sl) | v1022,5 hPa | dne17:41 v 01 květen |
Nejvyšší tlak vzduchu(sl) | v1026,5 hPa | dne8:41 v 01 květen |
:Nyní::Měřidla::Dnes::Včera::Tento měsíc::Tento rok::Rekordy::Měsíční rekordy::Trendy: |
Page updated 2.5.2025 5:30:01
powered by
Cumulus v1.9.4 (1097)