Dagmeteo Uherský Brod
Zem. šířka N 49° 01' 10" Zem. délka E 17° 39' 03" Nadm. výška 212 m
| Svítání: | 04:21 hod. | Východ Slunce: | 05:01 hod. | Východ Měsíce: | 04:38 hod. | ![]() |
| Soumrak: | 21:11 hod. | Západ Slunce: | 20:32 hod. | Západ Měsíce: | 20:08 hod. | |
| Délka den. světla: | 16:50 hod. | Délka dne: | 15:31 hod. | Měsíční fáze: | Nový Měsíc |
Vítejte na stránkách meteorologické stanice Dagmeteo.
Používaná meteostanice je typu WH1080 a tyto stránky jsou obnovovány každých 5 minut. Meteorologický den na této stanici začíná a končí vždy o půlnoci.
Krátkodobá předpověď: Docela hezky, ale přeháňky možné
| Teplota a vlhkost vzduchu | |||
| Teplota | 20,3 °C | Rosný bod | 9,7 °C |
| Chlad větru | 20,3 °C | Vlhkost vzduchu | 52% |
| Index tepla | 20,3 °C | Zdánlivá teplota | 19,1 °C |
| Srážky | |||
| Srážky dnes | 0,0 mm | Intenzita srážek | 0,0 mm/hod. |
| Srážky za měsíc | 23,1 mm | Srážky za rok | 134,7 mm |
| Srážky za poslední hodinu | 0,0 mm | Datum a čas posledních srážek | 2012-05-12 19:07 |
| Vítr | |||
| Rychlost větru (náraz) | 2,5 m/s | Rychlost větru (průměrná) | 1,8 m/s |
| Směr větru | 38° NE | Beaufortova stupnice F2 | Větřík |
| Tlak vzduchu | |||
| Relativní tlak | 1008,0 hPa | Setrvalý stav | 0,0 hPa/hod. |
| :Aktuálně::Měřidla::Dnes::Včera::Rekordy::Grafy vývoje: | |||
Poslední aktualizace 20.5.2012 23:20:14
vytvořená
Cumulus
v1.9.1 (989)
